Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (114766) | Veolia Ploemel |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Pap (25707) | Veolia Ploemel |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (25705) | Veolia Ploemel |
| 11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Biodéchets en Pap (119817) | Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Av (114765) | Veolia Ploemel |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Emballages en Pap (25708) | Veolia Ploemel |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (25706) | Veolia Ploemel |
Nombre de déchèteries : 8
| Déchèterie de Belz (4556) | 56550 | Belz | Veolia Hennebont | ![]() |
| Déchèterie de Carnac (4433) | 56340 | Carnac | Veolia Hennebont | ![]() |
| Déchèterie de Crach (3522) | 56950 | Crach | Veolia Hennebont | ![]() |
| Déchèterie de Hœdic (116022) | 56170 | Hœdic | Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique | ![]() |
| Déchèterie de Pluvigner (4557) | 56330 | Pluvigner | Veolia Hennebont | ![]() |
| Déchèterie de Quiberon (4430) | 56170 | Quiberon | Veolia Hennebont | ![]() |
| Déchèterie de Sainte-Anne-d'Auray (4434) | 56400 | Sainte-Anne-d'Auray | Veolia Hennebont | ![]() |
| Déchèterie île-d'houat (117236) | 56170 | Île-d'Houat | Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Plouharnel (98949) | 56340 | Plouharnel | Paprec Grand Ouest |
| 09A | Incinération sans valorisation énergétique | Uiom de Plouharnel (7092) | 56340 | Plouharnel | Paprec Grand Ouest |
Nombre de services autres : 4
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 11A | Station d'épuration | Station d'épuration de Carnac (107969) | 56340 | Carnac | Saur - Centre Morbihan |
| 11A | Station d'épuration | Station d'épuration de Quiberon (107970) | 56170 | Quiberon | Saur - Centre Morbihan |
| 11A | Station d'épuration | Station d'épuration de Plouharnel (107971) | 56340 | Plouharnel | Saur - Centre Morbihan |
| 11A | Station d'épuration | Step de Lann Pont Houar (51125) | 56950 | Crach | Saur - Centre Morbihan |