Pays de Dreux
(Code SINOE : 56316)
4 Rue de Châteaudun
28100 - Dreux Cedex
Tél. | 0237648200 |
Fax. | 0237628757 |
Mél. | dechets@dreux-agglomeration.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.dreux-agglomeration.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200040277 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/06/2022 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/11/2014 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2022 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/08/2022 | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/04/2023 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/04/2023 | - | ![]() | ECOMAISON | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2023 | - | ![]() | DASTRI | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2022 | - | ![]() | Cyclévia | ||
06N | Agrément ALIAPUR | 01/01/2021 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Prévention
Population adhérente de la collectivité : 118 183 (81 communes)
Population adhérente pour la collecte : 118 183 (81 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
27 | Ézy-sur-Eure | 01/01/2014 | - | 3 563 | |
27 | Ivry-la-Bataille | 01/01/2014 | - | 2 613 | |
27 | La Madeleine-de-Nonancourt | 01/01/2018 | - | 1 210 | |
27 | Louye | 01/01/2018 | - | 200 | |
27 | Nonancourt | 01/01/2014 | - | 2 312 | |
27 | Saint-Georges-Motel | 01/01/2018 | - | 873 | |
28 | Abondant | 01/01/2014 | - | 2 470 | |
28 | Allainville | 01/01/2014 | - | 183 | |
28 | Anet | 01/01/2014 | - | 2 708 | |
28 | Ardelles | 01/01/2014 | - | 210 |
2015 EST UNE ANNEE DE REFERENCE SUITE A LA CONSTITUTION DE L'AGGLOMERATION ET UN REMANIEMENT COMPLET DU SERVICE DECHETS. CELA E ENGENDRE UNE PERTE IMPORTANTE D'INDICATEURS ; C'EST POURQUOI, CERTAINES DONNES NE SONT QU'EN PHASE D'EXPERIMENTATION. ELLES SERONT CONSOLIDEES EN 2016 AU VU DU TRAVAIL IMPORTANT DE COMPILATIONS DE DONNEES.
Les tarifs applicables aux professionnels sont votés de manière unilatérale tous les ans par le Conseil Communautaire