Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | Syndicat Mixte du Point Fort (1296) pour 16 communes |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | Syndicat Mixte du Point Fort (1296) pour 16 communes |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - | Syndicat Mixte du Point Fort (1296) pour 16 communes |
01D | Traitement | 01/01/2014 | - | Syndicat Mixte du Point Fort (1296) pour 16 communes |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (108850) | Communauté de communes de la Baie du Cotentin |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110373) | Sphere |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (smpf) (110915) | Le Goff Brehalaise de Transports |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (110374) | Sphere |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (109079) | Communauté de communes de la Baie du Cotentin |
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Quai de Transfert - Carentan (12995) | 50500 | Carentan* | Communauté de communes de la Baie du Cotentin |
04D | Transit | Quai de Transfert - Carquebut (12993) | 50480 | Carquebut* | Communauté de communes de la Baie du Cotentin |
Aucune information
Aucune donnée à afficher