Compétences exercées : Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | 01/01/2014 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | Communauté de Communes Leff Armor Communauté (57415) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Saint-Brieuc Armor Agglomération (57608) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Lamballe Terre et Mer (57616) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Loudéac Communauté - Bretagne Centre (57615) | 01/01/2017 | - | Compétence déléguée au SMICTOM Centre Ouest pour les communes de Loscouët sur Meu (22), Mérillac (22), Saint Launeuc (22), Trémorel (22) et à Kerval pour les autres |
| 01D | Traitement | Dinan Agglomération (57596) | 01/01/2017 | - | Dinan agglo est compétent sauf incinération et secteur Kerval (entière compétence) |
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services d'élimination : 7
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Ploufragan (116071) | 22440 | Ploufragan | Guyot Environnement Ploufragan |
| 05A | Tri | Unité de Tri-valorisation-csr Ti'valo (109493) | 22440 | Ploufragan | Guyot Environnement Ploufragan |
| 05A | Tri | Centre de Tri DMA Ploufragan (kerval) (6639) | 22440 | Ploufragan | Suez Rv Normandie (ex : Snn) |
| 07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Végétaux Ploufragan (116072) | 22440 | Ploufragan | Guyot Environnement Ploufragan |
| 07DA | Compostage | Compostage de Lantic avec TMB (6859) | 22410 | Lantic | Paprec 22 |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | UVE de Planguenoual (6808) | 22400 | Planguenoual* | Novergie Grand Ouest et Centre |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Lantic (6860) | 22410 | Lantic | Paprec 22 |
Aucune information
Aucune donnée à afficher