Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2001 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2001 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | Syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets (40163) | 02/07/2016 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles (42626) | Nantet Locabennes |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre (42306) | Nantet Locabennes |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles (104548) | Tri Vallées |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Déchets d'Activités de Soins (91941) | Tri Vallées |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Emballages Ménagers et Jrm (99085) | Nantet Locabennes |
07.24 | Cartons | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Cartons Ménages + Professionnels (42303) | Communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche |
11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() | Collecte des biodéchets en Pàp (120823) | Tri Vallées |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher