Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SYPP Syndicat des Portes de Provence pour le traitement des déchets (11800) | 01/01/2014 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Mixte (107469) | Veolia Proprete Rhin Rhône Siège Social |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (107471) | G. Guerin Sas |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (121377) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux-Magazines Mixte (107470) | Suez Rv Centre Est |
| 07.24 | Cartons | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des cartons en Av (118453) | Suez Rv Centre Est |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte Cartons des Professionnels Pap (107473) | Suez Rv Centre Est |
Nombre de déchèteries : 9
| Déchèterie Laupie (la ) (43195) | 26740 | La Laupie | Coved | ![]() |
| Déchèterie Montboucher-sur-Jabron (73936) | 26740 | Montboucher-sur-Jabron | Suez RV Centre Est Valorisation Montélimar | ![]() |
| Déchèterie Montelimar Nord (48366) | 26200 | Montélimar | Suez RV Centre Est Valorisation Montélimar | ![]() |
| Déchèterie Montelimar Sud (3844) | 26200 | Montélimar | Suez RV Centre Est Valorisation Montélimar | ![]() |
| Déchèterie Saulce-sur-Rhone (73935) | 26270 | Saulce-sur-Rhône | Suez RV Centre Est Valorisation Montélimar | ![]() |
| Plateforme d'apports de déchets verts Manas (120813) | 26160 | Manas | ![]() | |
| Plateforme d'apports de déchets verts Roynac (120811) | 26450 | Roynac | ![]() | |
| Plateforme d'apports de déchets verts Saint-gervai (120808) | 26160 | Saint-Gervais-sur-Roubion | ![]() | |
| Plateforme d'apports de déchets verts Savasse (120807) | 26740 | Savasse | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher