Collecte du Verre en Av
(Code SINOE : 107471)
| Type de déchet : | 07.11 - Emballages en verre |
| Mode de collecte : | Apport volontaire |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2014 |
Montélimar Agglomération
(Code SINOE : 53245)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| N° SIRET/SIREN : | 200040459 |
| Tél.  | 0475006583 |
| Fax.  | 0475000631 |
| Mél.  | contact@montelimar-agglo.fr |
| Site Internet  | www.montelimar-agglo.fr |
G. Guerin Sas
(Code SINOE : 11789)
| Depuis : | 2025 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | - |
| Tél.  | 0477365435 |
| Fax.  | 0477550982 |
| Mél.  | guerin@guerinsa.fr |
| Site Internet  | www.guerinsa.fr |
2019 : refus de tri : taux de refus moyen de la collecte sélective des EMB sur l'année 14.41 % (pas de taux de refus sur les autres collectes sélectives verre cartons),
2024, 2023,2022: Données déchèteries via un lien dans le RPQS du SYPP
2025: Création de points éco tri à Montélimar et diminution de la collecte des OM en PAP
Poursuite de la mise en oeuvre du tri des biodéchets
Etude sur la création d’une plateforme de gestion
des DV, etude RI
Partenariat avec la ressourcerie AXED et la matériauthèque La Main Heureuse
implantée à Cléon d’Andran.