Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 29/11/2002 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2003 | - | |
| 01C | Déchèterie | 29/11/2002 | - | |
| 01D | Traitement | 29/11/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (106578) | Véolia Propreté - Bourges |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (103275) | Véolia Propreté - Bourges |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (103276) | Véolia Propreté - Bourges |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Pàp (121315) | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (103278) | Véolia Propreté - Bourges |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (106580) | Véolia Propreté - Bourges |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (103281) | Véolia Propreté - Bourges |
Nombre de déchèteries : 5
| Déchèterie de Neuvy sur Barangeon (2356) | 18330 | Neuvy-sur-Barangeon | Véolia Propreté - Bourges | ![]() |
| Déchèterie de Nohant en Graçay (30288) | 18310 | Nohant-en-Graçay | Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt | ![]() |
| Déchèterie de Vierzon (petit Rateau) (3434) | 18100 | Vierzon | Véolia Propreté - Bourges | ![]() |
| Déchèterie de Vierzon (vieux Domaine) (103361) | 18100 | Vierzon | Véolia Propreté - Bourges | ![]() |
| Déchèterie de Vignoux sur Barangeon (2358) | 18500 | Vignoux-sur-Barangeon | Véolia Propreté - Bourges | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Vierzon (69489) | 18100 | Vierzon | Ctsp Centre |
Aucune information
Aucune donnée à afficher