Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | SISTO (4 communes) SYCTOM du Loire Béconnais (2 com.) |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | SISTO (4 communes) SYCTOM du Loire Béconnais (2 com.) |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | SISTO (4 communes) SYCTOM du Loire Béconnais (2 com.) |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SIVERT Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Recyclage Thermique des Déchets de l'Est Anjou (4439) | 01/01/2017 | - | SISTO (4 communes) SYCTOM du Loire Béconnais (2 com.) |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Av (120106) | Suez Rv Ouest |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111002) | Suez Rv Ouest |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (111004) | Suez Rv Ouest |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (113936) | le Relais Atlantique |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Av (111003) | Suez Rv Ouest |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (111005) | Suez Rv Ouest |
Nombre de déchèteries : 5
Déchèterie de Candé (34092) | 49440 | Angrie | Communauté de communes Anjou Bleu Communauté | ![]() |
Déchèterie de Chazé-sur-argos (34152) | 49500 | Chazé-sur-Argos | Suez Rv Ouest | ![]() |
Déchèterie de Combrée (4279) | 49520 | Combrée* | Communauté de communes Anjou Bleu Communauté | ![]() |
Déchèterie de Pouancé (2436) | 49420 | Pouancé* | Communauté de communes Anjou Bleu Communauté | ![]() |
Déchèterie de Sainte-gemmes-d'andigné (2439) | 49500 | Sainte-Gemmes-d'Andigné* | Suez Rv Ouest | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher