COVALDEM Aude (COVALDEM)
(Code SINOE : 52670)
1075 Boulevard François-xavier Fafeur
11000 - Carcassonne
Tél. | 0468119700 |
Fax. | 0468117508 |
Mél. | accueil@covaldem11.fr |
Mél Service Env. | accueil@covaldem11.fr |
Site internet. | www.covaldem11.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200036101 |
Acteur créé le : | 01/01/2013 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 5
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 06/06/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 27/03/2015 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 07/11/2016 | - | ![]() | Récylum | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 31/05/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 17/07/2018 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Population adhérente de la collectivité : 239 926 (382 communes)
Population adhérente pour la collecte : 115 986 (86 communes)
Population adhérente pour le traitement : 239 926 (382 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Carcassonne Agglo (56798) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2013 | - | 84 | 115 098 | |||
11 | Communauté de communes de la Montagne Noire (56618) | Traitement | 01/01/2014 | - | 22 | 6 187 | 20 | ||
11 | Communauté de communes des Pyrénées Audoises (56384) | Traitement | 01/01/2014 | - | 64 | 13 295 | 64 | ||
11 | Communauté de communes du Limouxin (59537) | Traitement | 01/01/2017 | - | 77 | 27 977 | 77 | ||
11 | Communauté de communes Région Lézignanaise, Corbières et Minervois (57117) | Traitement | 01/01/2017 | - | 54 | 33 398 | 54 | ||
11 | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de l'Ouest Audois (1990) | Traitement | 01/01/2013 | - | 81 | 43 971 |
Aucune donnée à afficher