Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2013 | - | régie et prestation |
01B | Collecte sélective | 01/01/2013 | - | régie et prestation |
01C | Déchèterie | 01/01/2013 | - | régie et prestation |
01D | Traitement | 01/01/2013 | - | régie (plateforme bois/déchets verts) et prestation |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Carcassonne Agglo (56798) | 01/01/2013 | - | |
01B | Collecte sélective | Carcassonne Agglo (56798) | 01/01/2013 | - | |
01C | Déchèterie | Carcassonne Agglo (56798) | 01/01/2013 | - | |
01D | Traitement | Communauté de communes du Limouxin (59537) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de communes Région Lézignanaise, Corbières et Minervois (57117) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de communes des Pyrénées Audoises (56384) | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | Communauté de communes de la Montagne Noire (56618) | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | Carcassonne Agglo (56798) | 01/01/2013 | - | |
01D | Traitement | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de l'Ouest Audois (1990) | 01/01/2013 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 11
Nombre de déchèteries : 15
Nombre de services d'élimination : 10
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | ISDI Alzonne (115572) | 11170 | Alzonne | COVALDEM Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude |