Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2013 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2013 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2013 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2013 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (102375) | Communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse / Meuse Grand Sud |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (102371) | Mineris (Ex Sibelco) |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (102369) | Amie Verdun |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (108988) | Reval Prest |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (102436) | Communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse / Meuse Grand Sud |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pàp (108990) | Communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse / Meuse Grand Sud |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 3
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Tronville (116349) | 88000 | Épinal | Suez Eau France |
11A | Station d'épuration | Uteu la Héronnière (bar-le-duc) (51119) | 55000 | Fains-Véel | Communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse / Meuse Grand Sud |
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | CSDI du centre Ornain (22176) | 55500 | Ligny-en-Barrois | Communauté d'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse / Meuse Grand Sud |