Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1967 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1986 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1986 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2019 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes des Forêts du Perche (57767) | 01/01/2018 | - | |
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | 01/01/2017 | - | Sirtom de Courville (5096) pour 13 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 11 communes |
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes des Forêts du Perche (57767) | 01/01/2018 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | 01/01/2017 | - | Sirtom de Courville (5096) pour 13 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 11 communes |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes des Forêts du Perche (57767) | 01/01/2018 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | 01/01/2017 | - | Sirtom de Courville (5096) pour 13 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 11 communes |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes des Forêts du Perche (57767) | 01/01/2018 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | 01/01/2017 | - | Sirtom de Courville (5096) pour 13 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 11 communes |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | 01/01/2017 | - |
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01E | Etude | Syndicat Mixte Départemental d'Études (34891) | 31/08/1998 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (32349) | Veolia Proprete - Agence de Lucé |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (32347) | Veolia Proprete - Agence de Lucé |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (98651) | le Relais Eure et Loir |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages et Papiers en Pàp (108876) | Veolia Proprete - Agence de Lucé |
Nombre de déchèteries : 4
| Déchèterie de Courville sur Eure (3367) | 28190 | Courville-sur-Eure | Veolia Proprete - Agence de Lucé | ![]() |
| Déchèterie de Lamblore (3073) | 28340 | Lamblore | Veolia Proprete - Agence de Lucé | ![]() |
| Déchèterie de Saint Eliph (3075) | 28240 | Saint-Éliph | Veolia Proprete - Agence de Lucé | ![]() |
| Déchèterie de Senonches (3384) | 28250 | Senonches | Veolia Proprete - Agence de Lucé | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher