Pays de Lauzun (CCPL)
(Code SINOE : 505)
5, Rue Pissebaque
47410 - Lauzun
Tél. | 0553944921 |
Fax. | 0553944910 |
Mél. | communautecommunes@ccpl47.fr |
Mél Service Env. | environnement@ccpl47.fr |
Site internet. | www.paysdelauzun.com |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24470046400039 |
Acteur créé le : | 23/12/1993 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 4
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 24/02/2017 | - | ![]() | Citeo | avenant 31/12/2024 | |
06C7 | Agrément OCADE3E | 01/01/2020 | - | ![]() | OCADE3E | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/11/2020 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 31/12/2017 | - | ![]() | VALORIZON |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 10 371 (20 communes)
Population adhérente pour la collecte : 10 371 (20 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
47 | Agnac | 01/01/1993 | - | 532 | |
47 | Allemans-du-Dropt | 01/01/1993 | - | 473 | |
47 | Armillac | 01/01/1993 | - | 204 | |
47 | Bourgougnague | 01/01/1993 | - | 250 | |
47 | Cambes | 01/01/1993 | - | 155 | |
47 | La Sauvetat-du-Dropt | 01/01/1993 | - | 570 | |
47 | Lachapelle | 01/01/2013 | - | 107 | |
47 | Laperche | 01/01/1993 | - | 138 | |
47 | Lauzun | 01/01/1993 | - | 712 | |
47 | Lavergne | 01/01/1993 | - | 555 |
6 composteurs en maternelle et primaire (pas de déchets carnés pour le moment, uniquement épluchures et végétaux)
1 composteur en centre aéré (60 repas/jour)
1 composteur en MFR (150 repas/jour)