Bocage Mayennais
(Code SINOE : 4634)
1 Grande Rue
53120 - Gorron
Tél. | 0243084747 |
Fax. | 0243080226 |
Mél. | accueil@bocage-mayennais.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.bocage-mayennais.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24530038900039 |
Acteur créé le : | 01/01/1993 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2003 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2023 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2003 | - | ![]() | Corepile | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2005 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2023 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR | Commence au 01/12/2024 |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 17 924 (27 communes)
Population adhérente pour la collecte : 17 924 (27 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
53 | Ambrières-les-Vallées | 01/01/2002 | - | 2 536 | |
53 | Brecé | 01/01/2002 | - | 830 | |
53 | Carelles | 01/01/2002 | - | 233 | |
53 | Chantrigné | 01/01/2002 | - | 602 | |
53 | Châtillon-sur-Colmont | 01/01/2002 | - | 960 | |
53 | Colombiers-du-Plessis | 01/01/2002 | - | 468 | |
53 | Couesmes-Vaucé | 01/01/2002 | - | 377 | |
53 | Désertines | 01/01/2002 | - | 479 | |
53 | Fougerolles-du-Plessis | 01/01/2002 | - | 1 279 | |
53 | Gorron | 01/01/2002 | - | 2 366 |
13 communes de l'ancienne CC du Horps-Lassay ont accès au déchèteries pour les déchets verts