Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2012 | - | 12% de la pop de commune du La Gua de Grenoble Métropole |
01B | Collecte sélective | 01/01/2012 | - | 12% de la pop de commune du La Gua de Grenoble Métropole |
01C | Déchèterie | 01/01/2012 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2012 | - | 12% de la pop de commune du La Gua de Grenoble Métropole |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles (99132) | Communauté de communes du Trièves |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (99133) | Paprec Grand Est - Agence La Mure |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (118331) | Paprec Grand Est - Agence La Mure |
07.4 | Déchets de matières plastiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Plastiques Agricoles en Av (99139) | Paprec Grand Est - Agence La Mure |
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Station de Transfert Clelles (5992) | 38930 | Clelles | Communauté de communes du Trièves |
07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Clelles (5993) | 38930 | Clelles | Communauté de communes du Trièves |
Aucune information
Aucune donnée à afficher