Arc Sud Bretagne
(Code SINOE : 39341)
Allée Raymond le Duigou
56190 - Muzillac
Tél. | 0297414626 |
Fax. | |
Mél. | contact@arcsudbretagne.fr |
Mél Service Env. | environnement@arcsudbretagne.fr |
Site internet. | www.arc-sud-bretagne.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200027027 |
Acteur créé le : | 01/01/2011 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 27/12/2023 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 24/01/2023 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/05/2023 | 31/12/2027 | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2023 | 31/12/2027 | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 26/12/2017 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 09/06/2023 | 31/12/2028 | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 16/03/2022 | 31/12/2027 | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 10/10/2023 | - | ![]() | ECOMAISON | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | - | - | ![]() | Cyclévia |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 29 947 (12 communes)
Population adhérente pour la collecte : 29 947 (12 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
56 | Ambon | 01/01/2011 | - | 2 176 | |
56 | Arzal | 01/01/2011 | - | 1 937 | |
56 | Billiers | 01/01/2011 | - | 1 070 | |
56 | Damgan | 01/01/2011 | - | 1 947 | |
56 | La Roche-Bernard | 01/01/2011 | - | 791 | |
56 | Le Guerno | 01/01/2011 | - | 938 | |
56 | Marzan | 01/01/2011 | - | 2 807 | |
56 | Muzillac | 01/01/2011 | - | 4 905 | |
56 | Nivillac | 01/01/2011 | - | 5 009 | |
56 | Noyal-Muzillac | 01/01/2011 | - | 2 612 |
Centre des Bruyères - Rue du Hinly
56190 MUZILLAC
02 99 91 40 90