Miribel et Plateau (CCMP)
(Code SINOE : 3889)
1820, Grande Rue
Bp 114
01700 - Miribel
Tél. | 0478555218 |
Fax. | 0478554636 |
Mél. | |
Mél Service Env. | environnement@cc-miribel.fr |
Site internet. | www.cc-miribel.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 240100800 |
Acteur créé le : | 01/01/1998 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 14
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | - | - | ![]() | |||
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | Adelphe | ||
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | - | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2016 | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/02/2016 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | |||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/02/2017 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/12/2015 | - | ![]() | ECOMAISON | agrément mutualisé avec Organom , opérationel depuis le 1er décembre 2015 |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 25 990 (6 communes)
Population adhérente pour la collecte : 25 990 (6 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
01 | Beynost | 31/12/1997 | - | 5 054 | |
01 | Miribel | 31/12/1997 | - | 11 012 | |
01 | Neyron | 31/12/1997 | - | 2 280 | |
01 | Saint-Maurice-de-Beynost | 31/12/1997 | - | 4 460 | |
01 | Thil | 31/12/1997 | - | 1 358 | |
01 | Tramoyes | 31/12/1997 | - | 1 826 | Convention entre la CC Miribel et la CC Centre Dombes pour accès à la dechet de St andré de Corcy dans la limite de 10 passages par an |
Coût de traitement et tarif de la TGAP pour les OMR orientées vers le stockage : 114.92 euros/tonne + 26€/t TGAP
140.92 est une moyenne car la TGAP est comptée pour 50 % des tonnages entrants
la collecte des capsules café (aluminium) n'est plus assurée en déchèterie