Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 17/01/1978 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 23/10/2000 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2003 | - | |
| 01D | Traitement | 17/01/1978 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 7
Nombre de déchèteries : 22
Nombre de services d'élimination : 5
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert de Surgeres (107612) | 17700 | Surgères | CYCLAD Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Nord Charente-Maritime |
| 04D | Transit | Transfert de Chermignac (99453) | 17460 | Chermignac | VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES (CHERMIGNAC) |
| 05A | Tri | Centre de tri DAE de Chermignac (119924) | 17460 | Chermignac | VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES (CHERMIGNAC) |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Centre de Broyage de Chermignac (117655) | 17460 | Chermignac | VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES (CHERMIGNAC) |
| 09A | Incinération sans valorisation énergétique | Uiom de Paillé (5912) | 17470 | Paillé | Cyclergie |
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Isdi du Douhet (105141) | 17100 | Le Douhet | CYCLAD Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Nord Charente-Maritime |