Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 08/09/2008 | - | La commune de St Prix est gérée par le SICTOMSED |
| 01B | Collecte sélective | 08/09/2008 | - | La commune de St Prix est gérée par le SICTOMSED |
| 01C | Déchèterie | 08/09/2008 | - | La commune de St Prix est gérée par le SICTOMSED |
| 01D | Traitement | 08/09/2008 | - | La commune de St Prix est gérée par le SICTOMSED |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Pap (91935) | Divers Collecteurs |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (42824) | Soreca |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Av (58182) | Tri-R |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (58181) | Tri-R |
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Station de Transfert Lamastre (7096) | 07270 | Lamastre | Communauté de communes Pays de Lamastre |
Aucune information
Aucune donnée à afficher