Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 29/12/1994 | - | |
01B | Collecte sélective | 29/12/1994 | - | |
01C | Déchèterie | 29/12/1994 | - | Convention avec la communauté de Communes du sénonais pour l'accès aux déchèteries de Sens |
01D | Traitement | 10/02/1995 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (20136) | Coved |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (20137) | Coved |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (115749) | le Relais 10 |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Activités de Soins en Av (115750) | Z Coll (bourgogne Franche Comté) |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Pàp (112152) | Coved |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (112153) | Coved |
Nombre de déchèteries : 2
Déchèterie de Cerisiers (106859) | 89320 | Cerisiers | Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe | ![]() |
Déchèterie de Villeneuve l'Archevêque (13577) | 89190 | Villeneuve-l'Archevêque | Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher