Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1994 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1994 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1994 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/1994 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01E | Etude | Sm Etudes pour la Valorisation et le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Centre Yonne (5721) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (12451) | Coved |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (12269) | Coved |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (108175) | le Relais 10 |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Papiers Graphiques en Pap (85295) | Coved |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher