Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2007 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2007 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2007 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | EVODIA Etablissement Vosgien d'Optimisation des Déchets par l'Innovation et l'Action (582) | 01/01/2007 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (56476) | Communauté de communes de la Région de Rambervillers |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Sélective du Verre d'Emballage (56494) | Mineris (Ex Sibelco) |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (111761) | EVODIA Etablissement Vosgien d'Optimisation des Déchets par l'Innovation et l'Action |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Activités de Soins (116706) | EVODIA Etablissement Vosgien d'Optimisation des Déchets par l'Innovation et l'Action |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Sélective des Recyclables Secs (56477) | Communauté de communes de la Région de Rambervillers |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (111762) | Communauté de communes de la Région de Rambervillers |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher