Cc du Canton de la Chambre
(Code SINOE : 24384)
45 Route de la Combe
73130 - Saint-étienne-de-cuines
| Tél. | 0479563700 |
| Fax. | 0479567086 |
| Mél. | communaute-com.vallee-glandon@wanadoo.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 247300361 |
| Acteur créé le : | 17/12/2001 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Aucune information
Aucune information
Financement
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Population adhérente de la collectivité : 7 572 (14 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 73 | La Chambre | 01/01/2014 | - | 1 311 | |
| 73 | La Chapelle | 01/01/2014 | - | 320 | |
| 73 | Les Chavannes-en-Maurienne | 01/01/2014 | - | 232 | |
| 73 | Montaimont* | 01/01/2014 | - | 135 | Commune déléguée de Saint François Longchamp |
| 73 | Montgellafrey* | 01/01/2014 | - | 62 | Commune déléguée de Saint François Longchamp |
| 73 | Notre-Dame-du-Cruet | 01/01/2014 | - | 225 | |
| 73 | Saint-Alban-des-Villards | 01/01/2003 | - | 104 | |
| 73 | Saint-Avre | 01/01/2014 | - | 1 015 | |
| 73 | Saint-Colomban-des-Villards | 01/01/2003 | - | 158 | |
| 73 | Saint-Étienne-de-Cuines | 01/01/2014 | - | 1 159 |
Depuis le 1er Janvier 2014 : devient C.C du Canton de la Chambre avec adhésion de 11 autres communes.