Aspres
(Code SINOE : 2428)
Immeuble Christian Bourquin
Allée Hector Capdellayre - Bp 11
66300 - Thuir
Tél. | 0468532187 |
Fax. | 0468846778 |
Mél. | contact@cc-aspres.fr |
Mél Service Env. | dechets@cc-aspres.fr |
Site internet. | www.cc-aspres.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24660044900010 |
Acteur créé le : | 01/01/1998 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 5
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 19/02/2010 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 30/10/2003 | - | ![]() | COREPILE | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2017 | - | ![]() | EcoDDS | Contractualisation départementale via le SYDETOM | |
06F | Agrément ECOMAISON | 01/10/2015 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Sur la déchèterie de Trouillas | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/06/2014 | - | ![]() | DASTRI | Avec les pharmacies |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Population adhérente de la collectivité : 23 447 (19 communes)
Population adhérente pour la collecte : 23 447 (19 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
66 | Banyuls-dels-Aspres | 01/01/1998 | - | 1 669 | |
66 | Brouilla | 01/01/1998 | - | 1 578 | |
66 | Caixas | 01/01/1998 | - | 122 | |
66 | Calmeilles | 01/01/1998 | - | 60 | |
66 | Camélas | 01/01/1998 | - | 475 | |
66 | Castelnou | 01/01/1998 | - | 283 | |
66 | Fourques | 01/01/1998 | - | 1 364 | |
66 | Llauro | 01/01/1998 | - | 299 | |
66 | Montauriol | 01/01/1998 | - | 248 | |
66 | Oms | 01/01/1998 | - | 378 |
Sur la commune du Thuir : collecte par leurs propres services des déchets de marché (en 2015 : 0,74 t d'OMR et 5,56 t d'EMR).