Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2001 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2006 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1996 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SILA Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (889) | 01/01/1996 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Mixte (58146) | Communauté de communes des Vallées de Thônes |
07.11 | Emballages en verre | Mixte | ![]() | Collecte du Verre en Av (58163) | Communauté de communes des Vallées de Thônes |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux-magazines en Av (58162) | Communauté de communes des Vallées de Thônes |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() | Collecte des biodéchets des professionnels en Pàp (120486) | Tri Vallées |
Nombre de déchèteries : 5
Déchèterie Dingy-Saint-Clair (5097) | 74230 | Dingy-Saint-Clair | Communauté de communes des Vallées de Thônes | ![]() |
Déchèterie Manigod (43131) | 74230 | Manigod | Communauté de communes des Vallées de Thônes | ![]() |
Déchèterie Saint-Jean-de-Sixt (43132) | 74450 | Saint-Jean-de-Sixt | Communauté de communes des Vallées de Thônes | ![]() |
Déchèterie Serraval (43130) | 74230 | Serraval | Communauté de communes des Vallées de Thônes | ![]() |
Déchèterie Thônes (117873) | 74230 | Thônes | Communauté de communes des Vallées de Thônes | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Station de Transfert Thones (50369) | 74230 | Thônes | Communauté de communes des Vallées de Thônes |
Aucune information
Aucune donnée à afficher