Vallées de Thônes (CCVT)
(Code SINOE : 2402)
14 Rue Bienheureux Pierre Favre
74230 - Thones
Tél. | 0450321359 |
Fax. | 0450327569 |
Mél. | accueil@ccvt.fr |
Mél Service Env. | om@ccvt.fr |
Site internet. | www.ccvt.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24740061700046 |
Acteur créé le : | 01/01/1996 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 13
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | CITEO | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 16/02/2023 | - | ![]() | Ecologie | ASL | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | 23/01/2004 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/08/2012 | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 18/03/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/09/2013 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | 02/06/2023 | - | ![]() | Cyclévia |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 18 861 (12 communes)
Population adhérente pour la collecte : 18 861 (12 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
74 | Alex | 01/01/2010 | - | 1 152 | |
74 | Dingy-Saint-Clair | 01/01/2010 | - | 1 471 | |
74 | La Balme-de-Thuy | 01/01/2010 | - | 469 | |
74 | La Clusaz | 01/01/1996 | - | 1 543 | |
74 | Le Bouchet-Mont-Charvin | 01/01/1996 | - | 249 | |
74 | Le Grand-Bornand | 01/01/1996 | - | 2 000 | |
74 | Les Clefs | 01/01/1996 | - | 729 | |
74 | Les Villards-sur-Thônes | 01/01/1996 | - | 1 160 | |
74 | Manigod | 01/01/1996 | - | 1 006 | |
74 | Saint-Jean-de-Sixt | 01/01/1996 | - | 1 533 |
D2023 :
collectes des emb HF sur voie publique +ABJ, jouets, PMCB prévues en 2024
zones de réemploi pour les vélos sur les DET Thônes et Saint-Jean-de-Sixt prévues en 2024
fréquences collectes mixtes :
OMR et multimat: C1 à C3 basse saison ; C1 à C6 haute saison
verre : C0,25 à C1