Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1989 | - | déléguée par 4 groupes adhérents |
01B | Collecte sélective | 01/06/2001 | - | |
01C | Déchèterie | 01/10/2003 | - |
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | PREVAL Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut-Doubs (5259) | 01/01/1989 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Om Résiduelles (9205) | Coved |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (27764) | Solover - Soc Loire Verre |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (105039) | PREVAL Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut-Doubs |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages, J-mag en Pap (27765) | Coved |
13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Amiantés en Av (115866) | Suez Rr Iws Minerals France |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers des Associations (115868) | SMCOM Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs |
Nombre de déchèteries : 5
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher