Dijon Métropole
(Code SINOE : 2179)
40, Avenue du Drapeau
21000 - Dijon
Tél. | 0380503535 |
Fax. | 0380501336 |
Mél. | contact@metropole-dijon.fr |
Mél Service Env. | collecteselective@metropole-dijon.fr |
Site internet. | www.metropole-dijon.fr |
Type de l'acteur : | 04I - Métropole |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24210041000123 |
Acteur créé le : | 01/01/1976 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | 09/05/2017 | - | ![]() | Adelphe | Barème E | |
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/07/2015 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 22/12/2015 | - | ![]() | COREPILE | ||
06C7 | Agrément OCADE3E | 01/07/2015 | - | ![]() | OCADE3E | S1 | |
06D | Agrément REFASHION | 27/06/2014 | - | ![]() | Eco TLC | 2014-2019 | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/05/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 260 326 (24 communes)
Population adhérente pour la collecte : 260 326 (24 communes)
Population adhérente pour le traitement : 260 326 (24 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
21 | Ahuy | 01/01/1976 | - | 2 057 | |
21 | Bressey-sur-Tille | 01/01/2004 | - | 1 061 | |
21 | Bretenière | 01/01/2004 | - | 995 | |
21 | Chenôve | 01/01/1976 | - | 13 720 | |
21 | Chevigny-Saint-Sauveur | 01/01/1984 | - | 10 636 | |
21 | Corcelles-les-Monts | 01/01/2013 | - | 678 | |
21 | Crimolois* | 01/01/2004 | - | 1 015 | Fusion de Crimolois et Neuilly-les-Dijon qui forment la commune nouvelle de Neuilly-Crimolois |
21 | Daix | 01/01/1984 | - | 1 477 | |
21 | Dijon | 01/01/1976 | - | 160 023 | |
21 | Fénay | 01/01/2007 | - | 1 786 |
2017 :
- District : 1976
- C Agglomération : 1999
- C Urbaine : 2015
- Métropole : 2017
Le nombre d'emplois associés aux déchets comprennent uniquement le Grand Dijon sans les prestataires. (Déchèterie, centre de tri et collecte)
154 emplois (dont 12 cadres) à la Franco-Suisse
Le service Déchets est installé à l'UIOM (03.07.09)
autre mail : ociminato@metropole-dijon.fr ,fces@metropole-dijon.fr
2019 : Fusion de Crimolois et Neuilly-les-Dijon qui forment la commune nouvelle de Neuilly-Crimolois