Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1976 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1976 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1976 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/1976 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 9
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte Omr en Mixte (13891) | Suez Rv Centre Est |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre (12580) | Suez Rv Centre Est |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pap (78096) | Suez Rv Centre Est |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Sapins (115879) | Suez Rv Centre Est |
| 11.13 | Biodéchets | Apport volontaire | ![]() | Collecte des biodéchets en Av (121857) | Suez Rv Centre Est |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte Encombrants Pap (16096) | Suez Rv Centre Est |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (106876) | le Relais Bourgogne |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Mag Mixte (12240) | Suez Rv Centre Est |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte Cartons des Professionnels Pap (18597) | Suez Rv Centre Est |
| 08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | Porte à porte | ![]() | Collecte des DEEE en Pàp (122007) |
Nombre de déchèteries : 5
| Déchèterie de Chenôve (4807) | 21300 | Chenôve | Godard (Ets) | ![]() |
| Déchèterie de Longvic (2247) | 21600 | Longvic | Godard (Ets) | ![]() |
| Déchèterie de Marsannay-la-côte (4216) | 21160 | Marsannay-la-Côte | Godard (Ets) | ![]() |
| Déchèterie de Quétigny (4221) | 21800 | Quetigny | Godard (Ets) | ![]() |
| Déchèterie Dijon (107777) | 21000 | Dijon | Godard (Ets) | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 5
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Dijon (43409) | 21000 | Dijon | Societe Economique Franco Suisse |
| 05A | Tri | Centre de Tri Dijon Métropole (40168) | 21000 | Dijon | Suez RV Centre Est Valorisation Lyon |
| 07EA | Maturation de mâchefers | Maturation de Mâchefers de Dijon (7270) | 21000 | Dijon | Dijon Métropole |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | Uiom de Dijon (7271) | 21000 | Dijon | Dijon Métropole |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Centre d'Enfouissement Technique Dijon Métropole (6384) | 21000 | Dijon | Dijon Métropole |
Nombre de services autres : 3
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation STEP Dijon (14848) | 21800 | Chevigny-Saint-Sauveur | Sogedo Société Gérance Distributions Eau |
| 12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Isdi Corcelles les Monts (82885) | 21160 | Corcelles-les-Monts | Dijon Métropole |
| 12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Isdi-Cet3 Dijon (45647) | 21000 | Dijon | Dijon Métropole |