Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 07/12/2001 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - | |
| 01D | Traitement | 20/02/2020 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 8
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (37714) | Nicollin et Cie |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (37711) | Société Landaise de Récupération |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pap (37713) | Nicollin et Cie |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pap (37712) | Nicollin et Cie |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (85616) | le Relais Gironde |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (37715) | Nicollin et Cie |
| 07.23 | Papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Papiers de Bureau (116626) | Elise Atlantique |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (113592) | Nicollin et Cie |
| 11.22 | Déchets en mélange | Porte à porte | ![]() | Collecte des Dib en Pàp (113593) | Nicollin et Cie |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher