Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1974 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/07/2000 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1998 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois (56004) | 01/04/2024 | - | |
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère (56616) | 01/01/2013 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois (56004) | 01/04/2024 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère (56616) | 01/01/2013 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois (56004) | 01/04/2024 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère (56616) | 01/01/2013 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois (56004) | 01/04/2024 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère (56616) | 01/01/2013 | - |
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | COVALDEM Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude (52670) | 01/01/2013 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp (35055) | Sita Sud (Castelnaudary 11) |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (35054) | Suez Carcassonne Audeval |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets textiles en Av (120941) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (120940) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (92697) | Suez Carcassonne Audeval |
Nombre de déchèteries : 9
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Castelnaudary (6424) | 11400 | Castelnaudary | Sita Sud (Castelnaudary 11) |
Aucune information
Aucune donnée à afficher