Le Grand Narbonne
(Code SINOE : 17838)
12, Boulevard Frédéric Mistral
Cs 50100
11100 - Narbonne Cedex
| Tél. | 0468581458 |
| Fax. | 0468581459 |
| Mél. | contact@legrandnarbonne.com |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. | www.legrandnarbonne.com |
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 24110059300078 |
| Acteur créé le : | 01/02/1989 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 05/05/2015 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 05/05/2015 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | 05/05/2015 | - | ![]() | ERP | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 05/05/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 138 089 (37 communes)
Population adhérente pour la collecte : 138 089 (37 communes)
Population adhérente pour le traitement : 138 089 (37 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 11 | Argeliers | 01/01/2011 | - | 2 085 | |
| 11 | Armissan | 01/01/2002 | - | 1 405 | |
| 11 | Bages | 01/01/2003 | - | 627 | |
| 11 | Bizanet | 01/01/2002 | - | 1 656 | |
| 11 | Bize-Minervois | 01/01/2011 | - | 1 545 | |
| 11 | Caves | 01/01/2012 | - | 854 | |
| 11 | Coursan | 01/01/2002 | - | 5 595 | |
| 11 | Cuxac-d'Aude | 01/01/2002 | - | 4 058 | |
| 11 | Fleury | 01/01/2002 | - | 4 763 | |
| 11 | Ginestas | 01/01/2011 | - | 1 694 |
2015:
Emploi: Agents du/des prestataires :
SITA 4 SMN 36
VIAL 4 ETP
2021: 18 déchèteries et une autre (Peyriac de mer 60750) gérée par la commune