Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2003 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2003 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 9
Nombre de déchèteries : 18
Nombre de services d'élimination : 5
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Sigean (7338) | 11130 | Sigean | Communauté d'agglomération Le Grand Narbonne |
05A | Tri | Centre de Tri de Suez Narbonne (7073) | 11100 | Narbonne | Suez Rv Méditerranée |
07DA | Compostage | Plate-forme de Co-compostage de Narbonne Bioterra (106338) | 11100 | Narbonne | Sede Narbonne |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Aire de broyage de DV de Sigean (120936) | 11130 | Sigean | Communauté d'agglomération Le Grand Narbonne |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Aire de broyage de DV de Mirepeisset (120937) | 11120 | Mirepeisset | Communauté d'agglomération Le Grand Narbonne |
Aucune information
Aucune donnée à afficher