Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2007 | - | transfert de la compétence du SIVOM qui l'avait depuis 1998 à la CC en 2007 |
01B | Collecte sélective | 01/01/2007 | - | transfert de la compétence du SIVOM qui l'avait depuis 1998 à la CC en 2007 |
01C | Déchèterie | 20/03/2010 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2007 | - | transfert de la compétence du SIVOM qui l'avait depuis 1998 à la CC en 2007 |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01E | Etude | Sm Etudes pour la Valorisation et le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Centre Yonne (5721) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (12314) | Coved |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (12516) | Coved |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (96512) | le Relais 10 |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages en Mélange en Pap (12422) | Coved |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Graphiques en Av (16716) | Coved |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des corps creux en Pàp (120592) |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher