Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2013 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2013 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2013 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2013 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (22616) | Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte sélective du verre d'emballage (22618) | Citraval |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Verts (22620) | Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (95055) | le Relais Lorraine |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets d'Activités de Soins en Pàp (118376) | Dastri |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Pàp (109309) | Covalom Sa |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (109310) | Citraval |
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 11
Aucune information
Aucune donnée à afficher