Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2002 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | Département de la Mayenne (4633) | 01/01/2003 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (106027) | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (75160) | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (106011) | Le Relais Bretagne |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (108832) | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez |
Nombre de déchèteries : 5
Déchèterie de Ballée (75169) | 53340 | Ballée* | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez | ![]() |
Déchèterie de Bouère (75167) | 53290 | Bouère | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez | ![]() |
Déchèterie de Bazougers (75168) | 53170 | Bazougers | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez | ![]() |
Déchèterie de Meslay-du-maine (5039) | 53170 | Meslay-du-Maine | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez | ![]() |
Déchèterie de Villiers-charlemagne (75165) | 53170 | Villiers-Charlemagne | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher