Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2003 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2003 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2003 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2003 | - | la communauté est cliente au sivom de la Région Mulhousienne (103) |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (29066) | Coved |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (29062) | Recycal |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (121190) | |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (117262) | le Relais Est |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (55324) | Coved |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher