Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1997 | - | REGIE |
01B | Collecte sélective | 30/10/1999 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1997 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2000 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 9
Nombre de déchèteries : 9
Déchèterie de Boé (3982) | 47550 | Boé | Agglomération d'Agen | ![]() |
Déchèterie de Brax (54557) | 47310 | Brax | Agglomération d'Agen | ![]() |
Déchèterie de Castelculier (34708) | 47240 | Castelculier | Agglomération d'Agen | ![]() |
Déchèterie de Colayrac-Saint-Cirq (76911) | 47450 | Colayrac-Saint-Cirq | Agglomération d'Agen | ![]() |
Déchèterie de Dondas (2102) | 47470 | Dondas | Agglomération d'Agen | ![]() |
Déchèterie de Fals (33678) | 47220 | Fals | Agglomération d'Agen | ![]() |
Déchèterie de Foulayronnes (4674) | 47510 | Foulayronnes | Agglomération d'Agen | ![]() |
Déchèterie de Passage d'Agen (33677) | 47520 | Le Passage | Agglomération d'Agen | ![]() |
Déchèterie de Pont-du-casse (3990) | 47480 | Pont-du-Casse | Agglomération d'Agen | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Centre de Transfert de Boé (6707) | 47550 | Boé | Agglomération d'Agen |
07DA | Compostage | Plateforme de compostage de Foulayronnes (6594) | 47510 | Foulayronnes | Sede Environnement Direction Sud Ouest |
Nombre de services autres : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step Agen (116397) | 47200 | Marmande | Veolia Proprete Aquitaine - Marmande |
11A | Station d'épuration | Step de Jean Malèze (116399) | 47200 | Marmande | Veolia Proprete Aquitaine - Marmande |