Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | CCMDL collecte tout son territoire |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | depuis 2018 : convention par CCFE, 14 communes de la CCMDL ont accès à la decht de Chazelle Convention avec CCPA: Brussieu accès à la décht de Courzieu La Gimond (St Etienne Metropole) accès dcht CCMDL |
| 01D | Traitement | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01E | Etude | Sydemer (57711) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Av (121115) | Communauté de communes des Monts du Lyonnais |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110324) | Communauté de communes des Monts du Lyonnais |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110325) | Mineris |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (119168) | Suez RV Centre Est Valorisation Lyon |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (121114) | Communauté de communes des Monts du Lyonnais |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Pàp (119167) | Communauté de communes des Monts du Lyonnais |
Nombre de déchèteries : 2
| Déchèterie Montrottier (43121) | 69770 | Montrottier | Communauté de communes des Monts du Lyonnais | ![]() |
| Déchèterie Saint-Martin-en-Haut (43120) | 69850 | Saint-Martin-en-Haut | Communauté de communes des Monts du Lyonnais | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Station de Transfert Sainte-Foy-l'Argentiere (7284) | 69610 | Sainte-Foy-l'Argentière | Communauté de communes des Monts du Lyonnais |
Aucune information
Aucune donnée à afficher