Orléans Métropole
(Code SINOE : 2512)
6 Place du 6 Juin 1944
Espace Saint Marc Bp 95801
45000 - Orleans
Tél. | 0238787575 |
Fax. | 0238787600 |
Mél. | |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.orleans-metropole.fr |
Type de l'acteur : | 04I - Métropole |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24450046800040 |
Acteur créé le : | 01/01/2002 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 04/06/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2015 | - | ![]() | Ecologic | lampes | |
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06C6 | Agrément SCRELEC | 15/05/2019 | - | ![]() | SCRELEC | pile | |
06D | Agrément REFASHION | 01/04/2019 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 12/07/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 02/05/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06J | Agrément VALDELIA | - | - | ![]() | Valdelia | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Prévention
Population adhérente de la collectivité : 297 107 (22 communes)
Population adhérente pour la collecte : 297 107 (22 communes)
Population adhérente pour le traitement : 297 107 (22 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
45 | Boigny-sur-Bionne | 01/01/2000 | - | 2 130 | |
45 | Bou | 01/01/2000 | - | 1 037 | |
45 | Chanteau | 01/02/2000 | - | 1 539 | |
45 | Chécy | 01/02/2000 | - | 9 324 | |
45 | Combleux | 01/02/2000 | - | 599 | |
45 | Fleury-les-Aubrais | 01/02/2000 | - | 22 223 | |
45 | Ingré | 01/02/2000 | - | 10 029 | |
45 | La Chapelle-Saint-Mesmin | 01/02/2000 | - | 11 292 | |
45 | Mardié | 01/02/2000 | - | 3 293 | |
45 | Marigny-les-Usages | 01/02/2000 | - | 1 984 |
Limite (en litres/semaine) pour les déchets acceptés en déchèteries : 3000 litres par apport pour les
particuliers et 5000 litres par apport pour les professionnels mais pas de limite par semaine
- Limite (en litres/semaine) pour les autres déchets (OMR, collecte séparée, …) : 10 000 litres/semaines pour
déchets ménagers résiduels et 1000 L par semaine pour déchets recyclables.
Les collectes en PàP OMR, Verre et Multi-Matériaux sont mixtes : MP SITA et régie
2019 : refus de tri : Dégradation de la qualité du tri et diminution de la quantité de papiers dans ce flux multi : les papiers étant plus pondéreux, le taux de refus issu majoritairement des emballages s’en trouve mathématiquement augmenté.