Coeur Côte Fleurie
(Code SINOE : 1877)
12 Rue Robert Fossorier
Bp 30086
14800 - Deauville
Tél. | 0231885449 |
Fax. | 0231881976 |
Mél. | info@coeurcotefleurie.org |
Mél Service Env. | environnement@coeurcotefleurie.org |
Site internet. | www.coeurcotefleurie.org |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24140041500014 |
Acteur créé le : | 15/01/1974 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 13
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/07/2011 | - | ![]() | E | ||
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | F | |
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/01/2008 | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 23/03/2015 | - | ![]() | et ASL et ABJ le 12/09/2023 | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/04/2013 | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/04/2013 | - | ![]() | Recylum | ||
06C6 | Agrément SCRELEC | - | - | ![]() | SCRELEC | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2014 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2018 | - | ![]() | Eco DDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/10/2015 | - | ![]() | et jouets le 03/04/2023 | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 20 681 (12 communes)
Population adhérente pour la collecte : 20 681 (12 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
14 | Benerville-sur-Mer | 01/01/1998 | - | 326 | |
14 | Blonville-sur-Mer | 01/01/1998 | - | 1 681 | |
14 | Deauville | 01/01/1998 | - | 3 523 | |
14 | Saint-Arnoult | 01/01/1998 | - | 1 089 | |
14 | Saint-Gatien-des-Bois | 01/01/2018 | - | 1 245 | Anciennement ds Cdc Honfleur Beuzeville |
14 | Saint-Pierre-Azif | 01/01/2002 | - | 171 | |
14 | Touques | 01/01/1998 | - | 3 991 | |
14 | Tourgéville | 01/01/1998 | - | 902 | |
14 | Trouville-sur-Mer | 01/01/1998 | - | 4 588 | |
14 | Vauville | 01/01/2002 | - | 199 |
- Communes : Collecte Omr et RS, cartons, DV et encombrants
- Cdc : Collecte AV , tri, valo recyclables et déchèterie Tout venant non incinérables
- SEVEDE : Transfert, transport, valo Omr, refus tri et déchèterie tout venant incinérable
Extension des consignes de tri depuis le 01/09/2016.