Pays Bigouden Sud (CCPBS)
(Code SINOE : 1063)
17, Rue Raymonde Folgoas Guillou Cs 82035
29120 - Pont-l'abbé
Tél. | 0298871442 |
Fax. | 0298878483 |
Mél. | contact@ccpbs.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.ccpbs.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24290070200018 |
Acteur créé le : | 28/12/1993 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01G | Agrément pour la collecte des huiles usagées | 18/12/2014 | - | ![]() | Préfecture | Renouvellement par tacite reconduction, pas de date de fin |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | EPCI de traitement | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2023 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 08/11/2017 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2016 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 14/06/2019 | - | ![]() | EcoDDS | avenant | |
06F | Agrément ECOMAISON | 01/05/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ABJ - Bricolage et Jardin EA - Eléments d'ameublement JOUETS |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 39 033 (12 communes)
Population adhérente pour la collecte : 39 033 (12 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
29 | Combrit | 01/01/1998 | - | 4 291 | |
29 | Guilvinec | 01/01/1998 | - | 2 631 | |
29 | Île-Tudy | 01/01/1998 | - | 748 | |
29 | Loctudy | 01/01/1998 | - | 4 090 | |
29 | Penmarch | 01/01/1998 | - | 5 864 | |
29 | Plobannalec-Lesconil | 01/01/1998 | - | 3 768 | |
29 | Plomeur | 01/01/1998 | - | 3 864 | |
29 | Pont-l'Abbé | 01/01/1998 | - | 8 325 | |
29 | Saint-Jean-Trolimon | 01/01/1998 | - | 1 036 | |
29 | Treffiagat | 01/01/1998 | - | 2 452 |
La collectivité n’applique pas de seuil au-delà duquel elle ne collecte plus les déchets. Toutefois au-delà d’une collecte par semaine d’un bac 240 litres elle considère qu’il s’agit de bacs non ménagers et soumet le professionnel à la redevance spéciale.