Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1998 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2002 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SITDCE Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (1355) | 01/01/2002 | - | exercé par SIDTCE |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (29156) | Suez Rv Nord Est |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre en Av (29154) | Recycal |
| 10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Av (29155) | Agrivalor - Bergheim |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (121407) | |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (117836) | le Relais Est |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (107682) | Schroll |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des déchets verts en Pàp (118511) | Agrivalor - Bergheim |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher