Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Type de déchet |
Collectivités et ménages |
Entreprises et artisans |
---|---|---|---|
01.1 | Solvants usés | ![]() | ![]() |
01.31 | Huiles de vidange | ![]() | ![]() |
02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | ![]() |
02.3 | Déchets chimiques en mélange | ![]() | ![]() |
03.22 | Boues contenant des hydrocarbures | ![]() | ![]() |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | ![]() |
11.36 | Cendres | ![]() | ![]() |
13.21 | DÉCHETS DE TERRES ET CAILLOUX | ![]() | ![]() |
15.2 | Combustibles | ![]() | ![]() |
15.21 | Combustibles Solides de Récupération | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Capacité (t/an) |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | - | |
D | Déchets dangereux | ![]() | - | |
I | Déchets inertes | ![]() | - |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
01.1 | Solvants usés | ![]() | D | |
01.31 | Huiles de vidange | ![]() | D | |
02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | |
02.3 | Déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
03.22 | Boues contenant des hydrocarbures | ![]() | D | |
11.36 | Cendres | ![]() | D | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
15.2 | Combustibles | ![]() | B | |
15.21 | Combustibles Solides de Récupération | ![]() | B | |
13.21 | DÉCHETS DE TERRES ET CAILLOUX | ![]() | I |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes