Station d'Épuration des Granges
(Code SINOE : 97278)
les Granges
74360 - Abondance
| Tél. | 0450736924 |
| Fax. |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 11A - Station d'épuration |
| Date d'ouverture : | - |
| Date de fermeture prévisionnelle : | - |
Communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance
(Code SINOE : 57398)
| Depuis : | 2017 |
| Mode de gestion : | Régie |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 200071967 |
| Tél.  | 0458570300 |
| Fax.  | 0458570301 |
| Mél.  | spgd@cc-peva.fr |
| Site Internet  | www.cc-peva.fr/ |
Communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance
(Code SINOE : 57398)
| Depuis : | 2017 |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 200071967 |
| Tél.  | 0458570300 |
| Fax.  | 0458570301 |
| Mél.  | spgd@cc-peva.fr |
| Site Internet  | www.cc-peva.fr/ |
Nombre d'agréments : 10
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Autorisation préfectorale | - | - | ![]() | 2910-B | ||
| 01C | Déclaration préfectorale | - | - | ![]() | |||
| 01U | Régime d'enregistrement préfectoral | - | - | ![]() | |||
| 01VA | Autorisation préfectorale (Nomenclature eau) | - | - | ![]() | |||
| 01VB | Déclaration préfectorale (Nomenclature eau) | - | - | ![]() |
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04A | ISO 9000 | - | - | ![]() | |||
| 04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
| 04C | ISO 9001 | - | - | ![]() | |||
| 04D | ISO 9002 | - | - | ![]() | |||
| 04G | ISO 22000 | - | - | ![]() |
Compléments sur l’accueil des déchets d’assainissement
Mail : directionassainissement@valleedabondance.fr