|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02D | Bâtiment | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
| 06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() | B | |
| 07.1 | Déchets de verre | ![]() | B | |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
| 07.31 | Pneumatiques hors d'usage | ![]() | B | |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 08.5 | Elément d'ameublement | ![]() | B | |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
| 11.12 | Déchets de voirie | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes