Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
03.21 | Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents | ![]() | D | |
09 | Lisiers et fumiers | ![]() | B | |
10.11 | Déchets de la préparation des produits animaux | ![]() | B | |
10.12 | Déchets de la préparation des produits végétaux | ![]() | B | |
10.13 | Corps gras | ![]() | B | |
12.1 | Boues d'épuration des eaux usées | ![]() | B | |
12.2 | Boues de traitement d'eaux potables | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes