Collecte du Verre en Av
(Code SINOE : 83541)
| Type de déchet : | 07.11 - Emballages en verre |
| Mode de collecte : | Apport volontaire |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2002 |
Communauté de communes du Sud Territoire
(Code SINOE : 21047)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 24900024100029 |
| Tél.  | 0384562607 |
| Fax.  | 0384562766 |
| Mél.  | ccst90@cc-sud-territoire.fr |
| Site Internet  | www.cc-sud-territoire.com |
Mineris (Ex Sibelco)
(Code SINOE : 12609)
| Depuis : | 2019 |
| Type de l'acteur : | 05F - Services |
| N° SIRET/SIREN : | - |
| Tél.  | 0329949655 |
| Fax.  | 0329944533 |
| Mél.  | |
| Site Internet  |
2011 : Tonnages rentrés dans CCST car aucune différenciation dans le questionnaire reçu.
Fermeture des collectes dites "clients" pour la raison sus-citée.
Au 1er janv 14, sortie de Autrechêne et Novillard (CC Bassin la Bourbeuse) qui rejoignent la CC du Tilleul et la Bourbeuse - Autrechêne et Novillard sont clientes de la CCST
Total de 27 communes avec l'entrée de Joncherey et Thiancourt le 01/01/2013.
Au 01/01/2017 = toujours 27 communes