Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | 2m3/jour |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Type de déchet |
Collectivités |
---|---|---|
01.3 | Huiles usées | ![]() |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() |
07.5 | Déchets de bois | ![]() |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() |
08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() |
08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() |
08.412 | Batteries automobiles | ![]() |
08.42 | Tubes fluorescents | ![]() |
08.5 | Elément d'ameublement | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | |
08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
08.42 | Tubes fluorescents | ![]() | D | |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
07.5 | Déchets de bois | ![]() | B | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes